|
|
|

Numbers
Cardinal Numbers
| 0 | | sifuri |
| 1 | | moja |
| 2 | | mbili |
| 3 | | tatu |
| 4 | | nne |
| 5 | | tano |
| 6 | | sita |
| 7 | | saba |
| 8 | | nane |
| 9 | | tisa |
| 10 | | kumi |
| 11 | | kumi na mojo |
| 12 | | kumi na mbili |
| 13 | | kumi na tatu |
| 14 | | kumi na nne |
| 15 | | kumi na tano |
| 16 | | kumi na sita |
| 17 | | kumi na saba |
| 18 | | kumi na nane |
| 19 | | kumi na tisa |
| 20 | | ishirini |
| 21 | | ishirini na moja |
| 22 | | ishirini na mbili |
| 30 | | thelathini |
| 31 | | thelathini na moja |
| 40 | | arobaini |
| 50 | | hamsini |
| 60 | | sitini |
| 70 | | sabini |
| 80 | | themanini |
| 90 | | tisini |
| 100 | | mia |
| 101 | | mia na moja |
| 106 | | mia na sita |
| 154 | | mia na hamsini na tano |
| 200 | | mia mbili |
| 300 | | mia tatu |
| 1000 | | elfu |
| 2000 | | elfu mbili |
| 100,000 | | laki |
| 1,000,000 | | milioni |
| one quarter (1/4) | | robo |
| one half (1/2) | | nusu |
Useful Phrases
| first | | ya kwanza |
| second | | ya pili |
| third | | ya tatu |
| fourth | | ya nne |
| fifth | | ya tano |
| sixth | | ya sita |
| seventh | | ya saba |
| eighth | | ya nane |
| ninth | | ya tisa |
| tenth | | ya kumi |
Cardinals and ordinals follow the items being counted. Some of the cardinals, and the ya of the ordinals, change depending on the noun class of the thing being counted or ordered. The forms given are for the n-n class, but will be understood in most cases.
Return to top.
 
© JamboKenya.
|