|
|
|

Time
| day | | siku |
| daytime | | mchana |
| nighttime | | usiku |
| morning | | asubuhi |
| evening | | jioni |
| week | | wiki |
| month | | mwezi |
| year | | mwaka |
Days
| Monday | | jumatatu |
| Tuesday | | jumanne |
| Wednesday | | jumatano |
| Thursday | | alhamisi |
| Friday | | ijumaa |
| Saturday | | jumamosi |
| Sunday | | jumapili |
| | |
| Ijumaa (Friday) is the Muslim holy day. |
Months
| January | | januari |
| February | | februari |
| March | | machi |
| April | | aprili |
| May | | mei |
| June | | juni |
| July | | julai |
| August | | agosti |
| September | | septemba |
| October | | octoba |
| November | | novemba |
| December | | desemba |
Other Useful Words
| tomorrow | | kesho |
| today | | leo |
| yesterday | | jana |
| tonight | | leo usiku |
| tomorrow evening | | kesho usiku |
| tomorrow morning | | kesho asubuhi |
| yesterday evening | | jana usiku |
| yesterday morning | | jana asubuhi |
| last week | | wiki jana |
| next week | | wiki ijayo |
Time
Time is told with the word saa, which means "time or hour". Swahili time and western time are six hours apart. The Swahili clock begins counting hours from sundown and daybreak. Saa moja ya asubuhi is the first hour after the beginning of the day (7 am), and saa moja ya jioni is the first hour after the beginning of night (7 pm.).
| English | | | | Swahili |
| hour | | | | saa |
| 12 midnight | | 6 | | saa sita ya usiku |
| 1 | | 7 | | saa saba ya uiku |
| 2 | | 8 | | saa nane ya usiku |
| 3 | | 9 | | saa tisa ya usiku |
| 4 | | 10 | | saa kumi ya usiku |
| 5 | | 11 | | saa kumi na moja ya usiku |
| 6 daybreak | | 12 | | saa kumi na mbili ya alfajiri |
| 7 | | 1 | | saa moja ya asubuhi |
| 8 | | 2 | | saa mbili ya asubuhi |
| 9 | | 3 | | saa tatu ya asubuhi |
| 10 | | 4 | | saa nne ya asubuhi |
| 11 | | 5 | | saa tano ya asubuhi |
| 12 midday | | 6 | | saa sita ya mchana |
| 1 | | 7 | | saa saba ya mchana |
| 2 | | 8 | | saa nane ya alasiri |
| 3 | | 9 | | saa tisa ya alasiri |
| 4 | | 10 | | saa kumi ya alasiri |
| 5 | | 11 | | saa kumi na moja ya jioni |
| 6 sundown | | 12 | | saa kumi na mbili ya jioni |
| 7 | | 1 | | saa moja ya jioni |
| 8 | | 2 | | saa mbili ya usiku |
| 9 | | 3 | | saa tatu ya usiku |
| 10 | | 4 | | saa nne ya usiku |
| 11 | | 5 | | saa tano ya usiku |
| 12 midnight | | 6 | | saa sita ya usiku |
Useful Phrases
| What time is it? | | saa ngapi? |
| What day of the week is today? | | leo siku gani? |
| Today is Sunday | | leo jumapili |
| What date is today? | | leo tarehe gani? |
Return to top.
 
© JamboKenya.
|